BBSV Wien | - | Sport Klub GÖC |
| | Sa 12.09.2020, 11:30, Klub OES Wien Nord 1 H | ASKÖ STEYR Sportkegeln | - | KSV Wien |
| | Sa 12.09.2020, 16:00, LKSZ Steyr-M?¼nichholz 1 H | DKV Schlaining | - | SPG SKH/Post SV 1036 |
| | Sa 12.09.2020, 12:00, ?–SKB BLZ Ritzing 1 H | | | , , 1 H | KSK Austria Krems | - | SK FWT-Composites NK |
| | Sa 12.09.2020, 15:30, Krems Pulverturm
| 2 H | Sport Klub GÖC | - | SK FWT-Composites NK |
| | Sa 19.09.2020, 13:00, Kurt Gamauf Bahnen 2 H | BSV Voith St. Pölten | - | KSK Austria Krems |
| | Sa 19.09.2020, 14:15, VSE Sportplatz 2 H | KSV Wien | - | DKV Schlaining |
| | Sa 19.09.2020, 12:00, KSV Rustenschacherallee 2 H | BBSV Wien | - | ASKÖ STEYR Sportkegeln |
| | Sa 19.09.2020, 11:30, Klub OES Wien Nord 2 H | SPG SKH/Post SV 1036 | - | spielfrei |
| | |
| 3 H | ASKÖ STEYR Sportkegeln | - | Sport Klub GÖC |
| | Sa 27.09.2020, 12:00, LKSZ Steyr-M?¼nichholz 3 H | DKV Schlaining | - | BBSV Wien |
| | Sa 26.09.2020, 12:00, ?–SKB BLZ Ritzing 3 H | | | , , 3 H | KSK Austria Krems | - | SPG SKH/Post SV 1036 |
| | Sa 26.09.2020, 15:30, Krems Pulverturm 3 H | SK FWT-Composites NK | - | BSV Voith St. Pölten |
| | Sa 26.09.2020, 11:00, ASK?– SKZ
| 4 H | Sport Klub GÖC | - | BSV Voith St. Pölten |
| | Sa 10.10.2020, 13:00, Kurt Gamauf Bahnen 4 H | SPG SKH/Post SV 1036 | - | SK FWT-Composites NK |
| | Sa 10.10.2020, 14:30, Sportanlage PA Simmering 4 H | KSV Wien | - | KSK Austria Krems |
| | Sa 10.10.2020, 12:00, KSV Rustenschacherallee 4 H | ASKÖ STEYR Sportkegeln | - | DKV Schlaining |
| | Sa 10.10.2020, 13:00, LKSZ Steyr-M?¼nichholz 4 H | | | |
| 5 H | DKV Schlaining | - | Sport Klub GÖC |
| | Sa 17.10.2020, 12:00, ?–SKB BLZ Ritzing 5 H | | | , , 5 H | KSK Austria Krems | - | BBSV Wien |
| | Sa 17.10.2020, 15:30, Krems Pulverturm 5 H | SK FWT-Composites NK | - | KSV Wien |
| | Sa 17.10.2020, 11:00, ASK?– SKZ 5 H | BSV Voith St. Pölten | - | SPG SKH/Post SV 1036 |
| | Sa 17.10.2020, 14:15, VSE Sportplatz
| 6 H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |